ابعاد | 19.9 × 243 × 355 میلیمتر |
---|---|
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
سری پردازنده مرکزی | Core i7 |
ریز معماری پردازنده مرکزی | Tiger Lake |
مدل پردازنده مرکزی | Core i7, 11800H |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.6 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | 8 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |
ظرفیت حافظه Cache | 24 مگابایت |
چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors |
ظرفیت حافظه رم | 24 گیگابایت |
توضیحات حافظهی رم | ارتقاءیافته |
نوع حافظه رم | DDR4 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
توضیحات SSD | PCIe 3.0 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل گرافیک | GeForce RTX 3050Ti |
حافظه اختصاصی گرافیک | 4 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نسبت تصویر | 10 : 16 |
نوع صفحه نمایش | مات |
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش 144 هرتز ، پشتیبانی 100% sRGB ، پشتیبانی 75.35% Adobe ، زمان پاسخگویی 3 میلی ثانیه |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل, WUXGA |
کیفیت صفحه نمایش | WUXGA |
پورت USB 3.2 | 2 عدد |
پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
توضیحات پورت USB 3.2 Type-C | پشتیبانی Power Delivery ، پشتیبانی از Display Port |
پورت Thunderbolt 4 USB Type-C | 1 عدد |
پورت HDMI | دارد |
توضیحات HDMI | HDMI 2.0b |
پورت شبکه (Ethernet) | RJ-45 |
Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.2 |
کارت خوان (Card reader) | Micro SD |
جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack |
WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax) |
تعداد سلول باتری | 4 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم یونی (Li-ion) |
ظرفیت باتری | 90 وات ساعت ، 4S1P |
درایو نوری | ندارد |
حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | دارد |
وب کم | دارد |
توضیحات وب کم | HD 720p |
نور پس زمینه کیبورد | دارد ، RGB |
مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی |
اسپیکر | چهار عدد ووفر 2 واتی همراه با تکنولوژی Smart Amp ، دو عدد توییتر 2 واتی ، تکنولوژی نویز کنسلینگ (AI noise-canceling technology) ، میکروفون داخلی |
طبقه بندی | مخصوص بازی ، مالتی مدیا ، صنعتی ، مناسب برای بازی |
سیستم عامل | دارد |
نسخه سیستم عامل | Windows 10 64Bit |
زبان کیبورد | انگلیسی |
امکانات دیگر | مجهز به قفل Kensington ، Aura Sync Light Bar |
اقلام همراه | شارژر ، کابل برق ، دفترچه راهنما |
انتخاب رنگ |
- شایگان /
- کالای دیجیتال /
- لپ تاپ /
- گیمینگ /
- لپ تاپ گیمینگ ایسوس مدل GU603HE Ci7 (11800H) 24GB 512GB SSD 4GB
لپ تاپ گیمینگ ایسوس مدل GU603HE Ci7 (11800H) 24GB 512GB SSD 4GBASUS ROG Zephyrus M16 GU603HE-211.ZM16 Ci7 (11800H) 24GB 512GB SSD 4GB (RTX3050Ti) FHD Gaming Laptop
0
(0)
در انبار موجود نمی باشد
لپ تاپ گیمینگ ایسوس مدل GU603HE Ci7 (11800H) 24GB 512GB SSD 4GBASUS ROG Zephyrus M16 GU603HE-211.ZM16 Ci7 (11800H) 24GB 512GB SSD 4GB (RTX3050Ti) FHD Gaming Laptop
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
0
(0)
0دیدگاه کاربران
42,900,000 تومان
ویژگی های محصول
- لطفا قبل از خرید برای موجودی کالا هماهنگ نمایید
- اندازه صفحه نمایش:16 اینچ
- ظرفیت حافظه رم:24 گیگابایت
- ظرفیت حافظه SSD:512 گیگابایت
- حافظه اختصاصی گرافیک:4 گیگابایت + موارد بیشتر - بستن
ناموجود
محصولات مرتبط
-
ناموجود
لپ تاپ گیمینگ ایسوس مدل FX506HC Ci7(11800H) 16GB 512GB SSD 4GB
33,990,000 تومان -
ناموجود
لپ تاپ ایسوس مدل K513EA Ci5 (1135G7) 8GB 512GB SSD Intel
18,590,000 تومان -
ناموجود
لپ تاپ گیمینگ ایسوس مدلTUF506HC Ci7 (11800H) 16GB 512GB SSD 4GB
33,400,000 تومان -
ناموجود
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming FX506HC i5 16GB 512SSD 4GB
32,980,000 تومان -
ناموجود
لپ تاپ ایسوس مدل R565JF Ci5 (1035G1) 4GB 1TB 2GB
19,190,000 تومان -
ناموجود
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook R565EA Ci3(1115G4) 4GB 1TB 256GB SSD Intel
14,890,000 تومان -
ناموجود
لپ تاپ ایسوس مدل X515JF i5 8GB 1TB 2GB
20,150,000 تومان -
ناموجود
لپ تاپ ایسوس مدل ASUS TP401MA-YS02 VivoBook Flip
-
ناموجود
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming A15 FA506LIi5-10300H- 8GB – 256GB SSD – 4GB GTX 1650 Ti
23,499,000 تومان -
ناموجود
لپ تاپ ایسوس مدل GU502LW i7 16GB 1TB SSD 8GB
51,890,000 تومان
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید
افزودن دیدگاه
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
انصراف
ثبت پرسش
0دیدگاه کاربران